ホーム > 第20回介護福祉士国家試験解答速報
『第20回介護福祉士国家試験』解答速報 2008年1月27日実施
2008年1月27日に実施された『第20回介護福祉士国家試験』予想解答速報をお知らせいたします。
今後の対策に、ご参照下さい。
午前の部・予想解答
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| (41) | (42) | (43) | (44) | (45) | (46) | (47) | (48) | (49) | (50) |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| (51) | (52) | (53) | (54) | (55) | (56) | ||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||
午後の部・予想解答
| (57) | (58) | (59) | (60) | (61) | (62) | (63) | (64) | (65) | (66) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| (67) | (68) | (69) | (70) | (71) | (72) | (73) | (74) | (75) | (76) |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| (77) | (78) | (79) | (80) | (81) | (82) | (83) | (84) | (85) | (86) |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| (87) | (88) | (89) | (90) | (91) | (92) | (93) | (94) | (95) | (96) |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| (97) | (98) | (99) | (100) | (101) | (102) | (103) | (104) | (105) | (106) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| (107) | (108) | (109) | (110) | (111) | (112) | (113) | (114) | (115) | (116) |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| (117) | (118) | (119) | (120) | ||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
- 解答速報はケアナビの独自見解により、サービスとして情報を提供しております。
- 合格基準点・合否などの試験結果について保証するものではございません。
- 解答に関するご質問、自己採点結果による合否判定のお問い合わせにはお答えいたしかねます。
- 以上の点をご留意の上、各自のご判断にて情報をご利用ください。
さらにスキルアップを目指す方はコチラ!全国のスクール情報が満載です!掲載介護スクール数No.1! |
お仕事探しをされる方はコチラ!介護の求人に強い全国の人材紹介・派遣会社があなたの転職・就職を無料でサポート! |




» 